Total 140 workouts at this location
| Date | Type | Activity |
|---|---|---|
| August 21, 2026 | Running | Long Run to the Gym |
| August 13, 2026 | Running | Repeated Run with Garmin HRM-600 |
| August 10, 2026 | Running | Zone2 Run in 40 C |
| August 6, 2026 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| July 23, 2026 | Running | Base Run became Tempo |
| July 20, 2026 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| February 23, 2026 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| February 16, 2026 | Running | Custom Base Run Repeated |
| February 9, 2026 | Running | Custom Base Run Repeated |
| February 7, 2026 | Running | Custom Base Run |
| February 4, 2026 | Running | Recovery Run 7min/km |
| February 2, 2026 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| January 26, 2026 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| January 21, 2026 | Walking | Walk to Chipotle and back |
| January 19, 2026 | Running | Failed Tempo Run |
| January 17, 2026 | Walking | Walk to Chipotle and back |
| January 16, 2026 | Running | First Run after the PRP Shot |
| January 12, 2026 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| January 8, 2026 | Running | Garmin Short Base Run Again Again |
| January 7, 2026 | Running | Garmin Short Base Run Again |
| January 5, 2026 | Running | Garmin Short Base Run |
| January 4, 2026 | Running | Garmin Tempo Run |
| January 1, 2026 | Running | New Year’s VO2max Training |
| December 31, 2025 | Running | New Year's Eve Run |
| December 25, 2025 | Walking | Walk to ZK Grill and back |
| December 24, 2025 | Running | Utopia Run #36 |
| December 22, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout II. |
| December 20, 2025 | Walking | Walk to Chipotle and back |
| December 11, 2025 | Running | Garmin Base Run |
| December 10, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| December 8, 2025 | Walking | Recovery Walk |
| December 1, 2025 | Running | Base Run instead of Rest |
| November 30, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout II. |
| November 27, 2025 | Running | Garmin Threshold Run |
| November 23, 2025 | Running | Garmin Base Run Again |
| November 20, 2025 | Running | North Phoenix Garmin Base |
| November 19, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| August 21, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| August 18, 2025 | Running | Testing my first Hoka shoes |
| August 7, 2025 | Running | Run in 43 C / 110 F |
| July 30, 2025 | Running | Run in the Evening Heat |
| July 28, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout II. |
| July 21, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout II. |
| July 20, 2025 | Walking | Walk & Uber & Walk |
| July 17, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| July 14, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout II. |
| July 13, 2025 | Walking | Sunday Walk 20K |
| July 10, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| July 9, 2025 | Running | Garmin Base Run in the Heat |
| July 7, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout II. |
| July 6, 2025 | Walking | Longer Sunday Walk |
| July 2, 2025 | Workout | Phoenix Home Core/Abs Workout |
| June 30, 2025 | Walking | Monday Walking Errands |
| June 29, 2025 | Walking | Long Sunday Walk |
| June 26, 2025 | Walking | Walk to buy dinner |
| February 24, 2025 | Walking | Errands Walking 6km |
| February 20, 2025 | Running | Garmin Tempo Run again |
| February 17, 2025 | Running | Garmin Tempo Run |
| February 14, 2025 | Running | First Run After Strep Illness |
| February 12, 2025 | Walking | Evening Walking |
| February 4, 2025 | Running | Garmin Short Base |
| February 2, 2025 | Running | Long Run to the Gym |
| January 30, 2025 | Walking | Walking 5 km |
| January 28, 2025 | Running | Pick up car at Greenway Auto Repair |
| January 20, 2025 | Running | Garmin Long Base again |
| January 16, 2025 | Running | Quadruple Threshold Run |
| January 10, 2025 | Workout | Tenth HIIT Workout |
| January 8, 2025 | Running | Garmin Treshold Run |
| January 2, 2025 | Running | Taped Up Nose Breathing Run (my first ever) |
| December 26, 2024 | Running | Garmin Long Base |
| December 20, 2024 | Running | Garmin Base 31min |
| December 18, 2024 | Running | Garmin Treshold Run |
| December 14, 2024 | Running | Run & Errands |
| December 11, 2024 | Running | Garmin Base Run again |
| December 3, 2024 | Running | Garmin Base Run |
| August 16, 2024 | Running | Garmin Base Run |
| August 8, 2024 | Workout | Ninth HIIT Workout |
| August 2, 2024 | Running | Long Garmin Base Run in 40 C |
| July 25, 2024 | Running | Garmin Base Run again |
| July 18, 2024 | Running | Garmin Recovery Run |
| July 16, 2024 | Running | Garmin Base Run again |
| July 15, 2024 | Running | Garmin Base Run |
| July 13, 2024 | Running | Utopia Run #35 |
| July 12, 2024 | Running | The second run after surgery |
| July 11, 2024 | Running | The first run after surgery |
| July 10, 2024 | Walking | Recovery walking 5 km |
| July 9, 2024 | Walking | Recovery walking 5 km |
| July 8, 2024 | Walking | Recovery walking 4.86 km |
| July 7, 2024 | Walking | Recovery walking 4.45 km |
| July 5, 2024 | Walking | Recovery walking 4.2 km |
| July 4, 2024 | Walking | Recovery walking 3.1 km |
| July 3, 2024 | Walking | Recovery walking 3.4 km |
| June 28, 2024 | Workout | Eighth HIIT Workout |
| February 21, 2024 | Running | Run by Garmin & Workout VI. |
| February 12, 2024 | Workout | Seventh HIIT Workout |
| February 2, 2024 | Workout | Sixth HIIT Workout |
| February 1, 2024 | Running | Running & Workout V. |
| January 25, 2024 | Running | Running & Workout & Errands IV. |
| January 18, 2024 | Running | Slow Run & Workout III. |
| January 14, 2024 | Running | Utopia Run #34 |
| January 12, 2024 | Running | Running & Workout II. |
| January 5, 2024 | Running | Running & Workout I. |
| December 29, 2023 | Running | Slow Run with the New Garmin epix Pro 2 |
| December 24, 2023 | Running | Slow Christmas Eve Run |
| December 7, 2023 | Running | Run to the Rubios and back |
| August 13, 2023 | Running | Utopia Run #33 |
| August 7, 2023 | Running | Training Run for OTKD |
| January 27, 2023 | Workout | Phoenix Home Workout |
| January 19, 2023 | Workout | Fifth HIIT Workout |
| January 8, 2023 | Running | Utopia Run #32 |
| December 29, 2022 | Workout | Fourth HIIT Workout |
| December 23, 2022 | Workout | Third HIIT Workout |
| December 12, 2022 | Workout | December Phoenix Home Workout |
| November 11, 2022 | Workout | home training |
| November 9, 2022 | Workout | Second HIIT Workout |
| November 2, 2022 | Workout | First HIIT Workout |
| October 28, 2022 | Workout | Phoenix Home Workout |
| October 26, 2022 | Workout | Initial Home Workout |
| April 5, 2022 | Running | Slow Run after the Football Game |
| March 29, 2022 | Running | Utopia Run #31 |
| March 24, 2022 | Workout | HOME WORKOUT |
| March 20, 2022 | Workout | HOME WORKOUT |
| February 12, 2022 | Running | Utopia Run #30 |
| December 29, 2021 | Running | Utopia Run #29 |
| November 18, 2021 | Running | Utopia Run #28 |
| May 9, 2021 | Running | Utopia Run #27 |
| May 1, 2021 | Running | Utopia Run #26 |
| April 24, 2021 | Running | Utopia Run #25 |
| April 17, 2021 | Running | Utopia Run #24 |
| April 10, 2021 | Running | Utopia Run #23 |
| November 29, 2020 | Running | Utopia Run #22 |
| November 21, 2020 | Running | Utopia Run #21 |
| November 15, 2020 | Running | Utopia Run #20 |
| November 8, 2020 | Running | Utopia Run #19 |
| October 24, 2020 | Running | Utopia Run #18 |
| October 17, 2020 | Running | Utopia Run #17 |
| October 10, 2020 | Running | Utopia Run #16 |
| June 14, 2019 | Running | Utopia Run #15 |
| October 14, 2018 | Running | early morning Utopia run #14 |
| September 24, 2018 | Swimming | morning swim at home pool |
