McDowell Mountain Ranch Park
15525 N Thompson Peak Pkwy, Scottsdale, AZ 85260, USA
Total 139 workouts at this location
| Date | Type | Activity |
|---|---|---|
| August 22, 2026 | Swimming | 17 laps (3x slow, 14x FS) |
| August 16, 2026 | Football | Sunday Pickup Game (3:2) |
| August 15, 2026 | Swimming | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| August 8, 2026 | Swimming | 17 laps (3x slow, 14x FS) |
| August 1, 2026 | Fitness | Public Gym Training with Kondo and Martin |
| July 24, 2026 | Fitness | Public Gym Training with Kondo and Martin |
| July 22, 2026 | Swimming | 20 laps (4x slow, 16x FS) |
| July 21, 2026 | Fitness | Public Gym Training |
| March 1, 2026 | Football | D-1 FC - Sirocco 2:5 (0:1) |
| February 22, 2026 | Football | D-1 FC - Four Peaks Brewers 1:3 (0:1) |
| January 25, 2026 | Football | D-1 FC - Sirocco 2:4 (1:2) |
| December 14, 2025 | Football | D-1 FC - Real AZ 3:0 (forfeit win) |
| December 7, 2025 | Football | Next Level - D-1 FC 0:2 (0:0) |
| November 18, 2025 | Swimming | 19 laps (2x slow, 17x FS) |
| August 15, 2025 | Swimming | 25 laps (5x slow, 20x FS) |
| August 8, 2025 | Fitness | Public Gym Training with Simca |
| July 16, 2025 | Swimming | 19 laps (4 slow, 15 FS) |
| February 23, 2025 | Football | Four Peaks Brewers - D-1 FC 3:2 (2:0) |
| February 22, 2025 | Swimming | 20 laps (2 slow, 18 FS) |
| January 26, 2025 | Football | D-1 FC - Incinerators 2:2 (1:2) |
| January 25, 2025 | Swimming | 22 laps (5 slow, 17 FS) |
| January 15, 2025 | Swimming | 26 laps (4 slow, 22 FS) |
| January 1, 2025 | Football | New Year 2025 pickup game (8:9) |
| December 22, 2024 | Football | Sunday morning pickup game (13:7) |
| December 15, 2024 | Football | Sirocco - D-1 FC 1:2 (1:1) |
| December 5, 2024 | Swimming | 21 laps (4 slow, 17 FS) |
| December 1, 2024 | Football | Sunday morning pickup game (4:4) |
| August 25, 2024 | Football | Sunday pickup game (6:4) |
| August 18, 2024 | Football | Sunday pickup game (3:5) |
| June 30, 2024 | Fitness | Public Gym Training in the new season |
| February 26, 2024 | Swimming | 21 laps (4 slow, 17 FS) |
| February 25, 2024 | Football | Man Chest Hair United - D-1 FC 2:5 (1:2) |
| February 23, 2024 | Swimming | 24 laps (5 slow, 19 FS) |
| February 4, 2024 | Football | D-1 FC - Korona Eagles 4:1 (2:1) |
| January 28, 2024 | Swimming | 21 laps (7x slow/BS/FS) |
| January 28, 2024 | Football | D-1 FC - Four Peaks Brewers 3:2 (1:0) |
| January 21, 2024 | Football | AZ Heat - D-1 FC 1:5 (0:3) |
| January 10, 2024 | Swimming | 28 laps (5x slow, 21x FS) |
| January 7, 2024 | Football | Early morning 8 AM pickup game |
| January 3, 2024 | Swimming | 26 laps (5x slow, 21x FS) |
| December 27, 2023 | Swimming | 24 laps (1x slow, 23x FS) |
| December 22, 2023 | Swimming | 25 laps (5x slow, 20x FS) |
| December 18, 2023 | Swimming | 24 laps (5x slow, 19x FS) |
| December 8, 2023 | Fitness | Public Gym Training in the new season |
| November 30, 2023 | Swimming | 18 laps (2x slow, 8x FS/BS) |
| August 6, 2023 | Swimming | 26 laps (3x slow, 23x FS) |
| August 4, 2023 | Swimming | 27 laps (5x slow, 22x FS) |
| August 2, 2023 | Swimming | 24 laps (4x slow, 20x FS) |
| July 31, 2023 | Swimming | 23 laps (4x slow, 19x FS) |
| July 17, 2023 | Swimming | 21 laps (3x slow, 18x FS) |
| July 14, 2023 | Swimming | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| July 10, 2023 | Swimming | 18 laps (3x slow, 15x FS) |
| July 8, 2023 | Fitness | Public Gym Training in the new season |
| February 9, 2023 | Swimming | 16 laps (4x slow/FS/FS/FS) |
| February 5, 2023 | Football | D-1 FC - Korona Eagles 7:2 (3:2) |
| February 4, 2023 | Swimming | 24 laps (3slow; 7x FS/FS/BS) |
| February 1, 2023 | Swimming | 17 laps (2 slow; 5x FS/FS/BS) |
| January 29, 2023 | Football | D-1 FC - Four Peaks Brewers 2:3 (1:2) |
| January 25, 2023 | Swimming | 16 laps (2 slow; 7x FS/BS) |
| January 22, 2023 | Football | Romanos - D-1 FC 0:6 (0:1) |
| January 14, 2023 | Swimming | 15 laps (1 slow; 14x FS) |
| January 11, 2023 | Swimming | 15 laps (3 slow; 12x FS) |
| January 4, 2023 | Swimming | 20 laps (4 slow; 16x FS) |
| December 19, 2022 | Fitness | Public Gym Training with improvements |
| December 16, 2022 | Swimming | 19 laps (4 slow; 15x FS) |
| December 15, 2022 | Fitness | Public Gym Training alone |
| December 14, 2022 | Football | third pickup game without Aki |
| December 13, 2022 | Swimming | 20 laps (3 slow; 17x FS) |
| December 11, 2022 | Football | D-1 FC - Sirroco 3:4 (3:1) |
| December 7, 2022 | Football | second pickup game with Aki |
| December 6, 2022 | Swimming | 20 laps (2 slow; 18x FS) |
| December 3, 2022 | Swimming | 19 laps (1 slow; 3x 5FS+1slow) |
| December 2, 2022 | Fitness | Public Gym Training |
| December 1, 2022 | Swimming | 18 laps (2 slow; 16x FS) |
| November 21, 2022 | Swimming | 15 laps (2 slow; 13x FS) |
| November 19, 2022 | Swimming | 18 laps (2 slow; 4x BS, 12x FS) |
| November 17, 2022 | Swimming | 17 laps (2 slow; 15x FS) |
| November 16, 2022 | Football | first pickup game with Aki |
| November 10, 2022 | Swimming | 18 laps (1 slow; 17x FS) |
| November 8, 2022 | Swimming | 17 laps (2 slow; 16x FS) |
| November 6, 2022 | Football | Four Peaks Brewers vs D-1 FC - 2:2 (0:0) |
| November 5, 2022 | Swimming | 20 laps (2 slow; 18x FS) |
| November 3, 2022 | Swimming | 18 laps (2 slow; 16x FS) |
| October 30, 2022 | Football | Korona Eagles vs D-1 FC - 0:7 (0:2) |
| October 27, 2022 | Swimming | 18 laps (4 slow; 7x BS/FS) |
| October 21, 2022 | Swimming | 18 laps (4 slow; 7x BS/FS) |
| April 6, 2022 | Swimming | 14 laps (2 slow; 6x BS/FS) |
| March 28, 2022 | Fitness | first time working out at this gym |
| March 25, 2022 | Swimming | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| March 18, 2022 | Swimming | 19 laps (1 slow; 9x BS/FS) |
| March 11, 2022 | Swimming | 16 laps (1 slow; 15x FS) |
| February 27, 2022 | Swimming | 17 laps (2 slow; 5x BS/FS + 5x BS) |
| February 25, 2022 | Swimming | 14 laps (2 slow; 6x BS/FS) |
| February 17, 2022 | Swimming | 17 laps (2 slow; 15x FS) |
| February 9, 2022 | Swimming | 18 laps (2 slow; 16x FS) |
| February 6, 2022 | Football | FC Sambita vs Sirocco - 3:3 (1:3) |
| February 5, 2022 | Swimming | 16 laps (1 slow; 15x FS) |
| February 2, 2022 | Swimming | 22 laps (2 slow; 10x BS/FS) |
| January 24, 2022 | Swimming | 18 laps (2 slow; 8x BS/FS) |
| January 14, 2022 | Swimming | 22 laps (2 slow; 10x BS/FS) |
| January 12, 2022 | Swimming | 18 laps (1 slow; 17x FS) |
| January 7, 2022 | Swimming | 15 laps (1 slow; 14x FS) |
| December 31, 2021 | Swimming | 24 laps (2 slow; 11x BS/FS) |
| December 17, 2021 | Swimming | 17 laps (2 slow; 15x FS) |
| December 12, 2021 | Football | Four Peaks Brewers vs FC Sambita - 4:2 (2:0) |
| December 10, 2021 | Swimming | 17 laps (1 slow; 16x FS) |
| December 5, 2021 | Football | Sirocco vs FC Sambita - 2:3 (0:2, 2:0) |
| November 27, 2021 | Swimming | 15 laps (2 slow; 13x FS) |
| November 24, 2021 | Swimming | 19 laps (3 slow; 8x BS/FS) |
| November 22, 2021 | Swimming | 18 laps (2 slow; 8x BS/FS) |
| November 21, 2021 | Football | FC Sambita vs Four Peaks Brewers - 0:2 (0:1) |
| November 20, 2021 | Swimming | 15 laps (1 slow; 7x BS/FS) |
| November 17, 2021 | Swimming | 18 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| May 12, 2021 | Swimming | 19 laps (1 slow; 9x BS/FS) |
| May 8, 2021 | Swimming | 23 laps (1 slow; 11x BS/FS) |
| May 2, 2021 | Football | Friendly Soccer Game - FC Sambita |
| April 30, 2021 | Swimming | 24 laps (2 slow; 11x BS/FS) |
| April 23, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| April 16, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| April 9, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| April 2, 2021 | Swimming | 18 laps (2 slow; 8x BS/FS) |
| March 5, 2021 | Swimming | 17 laps (1 slow; 8x BS/FS) |
| September 6, 2020 | Swimming | 22 laps (1 slow) |
| September 1, 2020 | Swimming | 21 laps (2 slow) |
| August 23, 2019 | Swimming | 21 laps (2 slow) |
| August 19, 2019 | Swimming | 23 laps (2 slow) |
| August 14, 2019 | Swimming | 20 laps (1 slow) |
| August 12, 2019 | Swimming | 25 laps (2 slow) |
| August 8, 2019 | Swimming | 30 laps (3 slow, every 10) |
| August 1, 2019 | Swimming | 14 laps (1 slow, rest fast) |
| July 29, 2019 | Swimming | 14 laps (1 slow, rest fast) |
| July 24, 2019 | Swimming | 17 laps (2 slow) |
| July 22, 2019 | Swimming | 20 laps (4 slow) |
| July 18, 2019 | Swimming | 15 laps (slow swimming) |
| June 16, 2019 | Swimming | 20 laps (1 slow) |
| March 7, 2019 | Swimming | 15 laps (5 slow) |
| February 27, 2019 | Swimming | 22 laps (2 slow) |
| January 28, 2019 | Swimming | 16 laps (4 slow) |
| January 26, 2019 | Swimming | 20 laps (4 slow) |
