Total 224 workouts at this location
| Date | Type | Activity |
|---|---|---|
| August 28, 2026 | Swimming | 25 laps (5x slow, 20x FS) |
| August 5, 2026 | Swimming | 21 laps (5x slow, 16x FS) |
| July 25, 2026 | Swimming | 25 laps (5x slow, 20x FS) |
| July 18, 2026 | Swimming | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| March 2, 2026 | Swimming | 21 laps (5x slow, 16x FS) |
| February 27, 2026 | Swimming | 17 laps (3x slow, 14x FS) |
| February 19, 2026 | Swimming | 18 laps (4x slow, 14x FS) |
| February 12, 2026 | Swimming | 17 laps (5x slow, 12x FS) |
| January 31, 2026 | Swimming | 19 laps (4x slow, 15x FS) |
| January 28, 2026 | Swimming | 19 laps (4x slow, 15x FS) |
| January 14, 2026 | Swimming | 19 laps (4x slow, 15x FS) |
| January 3, 2026 | Swimming | 17 laps (4x slow, 13x FS) |
| December 27, 2025 | Swimming | 16 laps (4x slow, 12x FS) |
| December 17, 2025 | Swimming | 19 laps (4x slow, 15x FS) |
| December 13, 2025 | Swimming | 19 laps (4x slow, 15x FS) |
| December 6, 2025 | Swimming | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| December 3, 2025 | Swimming | 18 laps (1x slow, 17x FS) |
| November 25, 2025 | Swimming | 19 laps (2x slow, 17x FS) |
| August 23, 2025 | Swimming | 26 laps (6x slow, 20x FS) |
| August 10, 2025 | Swimming | 18 laps (2x slow, 16x FS) |
| July 26, 2025 | Swimming | 24 laps (5x slow, 19x FS) |
| July 19, 2025 | Swimming | 23 laps (5x slow, 18x FS) |
| July 12, 2025 | Swimming | 22 laps (5x slow, 17x FS) |
| July 5, 2025 | Swimming | 21 laps (5x slow, 16x FS) |
| June 28, 2025 | Swimming | 20 laps (4x slow, 16x FS) |
| February 1, 2025 | Swimming | 27 laps (5x slow, 22x FS) |
| January 11, 2025 | Swimming | 25 laps (5x slow, 20x FS) |
| January 4, 2025 | Swimming | 24 laps (2x slow, 22x FS) |
| December 27, 2024 | Swimming | 18 laps (1x slow, 17x FS) |
| December 21, 2024 | Swimming | 23 laps (3x slow, 20x FS) |
| December 7, 2024 | Swimming | 22 laps (4x slow, 18x FS) |
| November 30, 2024 | Swimming | Namesday swimming |
| November 25, 2024 | Swimming | 18 laps (3x slow, 15x FS) |
| November 23, 2024 | Swimming | 17 laps (2x slow, 15x FS) |
| August 17, 2024 | Swimming | 21 laps (3x slow, 18x FS) |
| August 15, 2024 | Swimming | 15 laps (1x slow, 14x FS) |
| August 13, 2024 | Swimming | 18 laps (4x slow, 14x FS) |
| August 10, 2024 | Swimming | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| August 9, 2024 | Swimming | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| August 4, 2024 | Swimming | 15 laps (1x slow, 14x FS there and BS back) |
| August 3, 2024 | Swimming | 16 laps (4x slow, 12x FS) |
| July 30, 2024 | Swimming | 18 laps (7x slow, 11x FS) |
| July 27, 2024 | Swimming | 20 laps (3x slow, 17x FS, all in 3 sets) |
| July 24, 2024 | Swimming | 16 laps (4x slow, 12x FS, all in 3 sets) |
| July 21, 2024 | Swimming | 16 laps (8 slow, 8x FS) |
| July 19, 2024 | Swimming | 21 laps (8x slow, 13x FS, all in 4 sets) |
| July 17, 2024 | Swimming | The first swim after the hernia surgery |
| June 29, 2024 | Swimming | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| June 27, 2024 | Swimming | 19 laps (4x slow, 15x FS) |
| February 19, 2024 | Swimming | 27 laps (5x slow, 22x FS) |
| February 16, 2024 | Swimming | 26 laps (5x slow, 21x FS) |
| February 14, 2024 | Swimming | 21 laps (1x slow, 20x FS) |
| February 11, 2024 | Swimming | 25 laps (5x slow, 20x FS) |
| February 9, 2024 | Swimming | 24 laps (4x slow, 20x FS) |
| February 3, 2024 | Swimming | 24 laps (1x slow, 23x FS) |
| January 31, 2024 | Swimming | 23 laps (1x slow, 22x FS) |
| January 24, 2024 | Swimming | 20 laps (2x slow, 18x FS) |
| January 20, 2024 | Swimming | 22 laps (5x slow, 17x FS) |
| January 17, 2024 | Swimming | 30 laps (2x slow, 28x FS) |
| January 13, 2024 | Swimming | 29 laps (6x slow, 23x FS) |
| January 6, 2024 | Swimming | 27 laps (5x slow, 22x FS) |
| December 30, 2023 | Swimming | swimming 1300m (13 long laps) |
| December 13, 2023 | Swimming | 23 laps (4x slow, 19x FS) |
| December 9, 2023 | Swimming | 22 laps (4x slow, 18x FS) |
| December 6, 2023 | Swimming | 21 laps (2x slow, 19x FS) |
| December 4, 2023 | Swimming | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| December 2, 2023 | Swimming | 19 laps (2x slow, 17x FS) |
| August 14, 2023 | Swimming | 29 laps (6x slow, 23xFS) |
| August 12, 2023 | Swimming | 30 laps (5x slow, 25xFS) |
| August 10, 2023 | Swimming | 28 laps (6x slow, 22xFS) |
| July 28, 2023 | Swimming | 11 LC laps (3x slow LC, 8xFS LC) |
| July 24, 2023 | Swimming | 25 laps (4x slow, 21xFS) |
| July 21, 2023 | Swimming | 15 laps (1x slow LC, 13xFS) |
| July 19, 2023 | Swimming | 22 laps (4x slow, 18xFS) |
| July 12, 2023 | Swimming | 19 laps (2x slow, 17xFS) |
| July 7, 2023 | Swimming | 11 laps (1x slow, 10xFS) |
| February 8, 2023 | Swimming | 17 laps (4x slow, 13xFS) |
| February 6, 2023 | Swimming | 16 laps (4x slow/FS/FS/FS) |
| January 21, 2023 | Swimming | 18 laps (3 slow; 15x FS) |
| January 18, 2023 | Swimming | 20 laps (4 slow; 16x FS) |
| January 7, 2023 | Swimming | 17 laps (1 slow; 16x FS) |
| December 27, 2022 | Swimming | 9 long laps (3 slow; 6x FS) |
| December 22, 2022 | Swimming | 9 long laps (3 slow; 6x FS) |
| December 20, 2022 | Swimming | 15 laps (1 slow; 14xFS) |
| December 10, 2022 | Swimming | 18 laps (3 slow; 5xFS/FS/BS) |
| November 27, 2022 | Swimming | 17 laps (2 slow; 5xFS/FS/BS) |
| November 15, 2022 | Swimming | 19 laps (4 slow; 15xFS) |
| November 13, 2022 | Swimming | 21 laps (2 slow; 19xFS) |
| November 1, 2022 | Swimming | 18 laps (2 slow; 16xFS) |
| October 29, 2022 | Swimming | 20 laps (4 slow; 16x FS) |
| October 25, 2022 | Swimming | 17 laps (3 slow; 7x BS/FS) |
| April 3, 2022 | Swimming | 17 laps (1 slow; 8x BS/FS) |
| March 30, 2022 | Swimming | 16 laps (2 slow; 7x BS/FS) |
| March 27, 2022 | Swimming | 16 laps (1 slow; 15x FS) |
| March 23, 2022 | Swimming | 14 laps (1 slow; 13x FS) |
| March 16, 2022 | Swimming | 17 laps (3 slow; 8x BS/FS) |
| March 13, 2022 | Swimming | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| March 6, 2022 | Swimming | 13 laps (1 slow; 12x FS) |
| March 4, 2022 | Swimming | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| March 1, 2022 | Swimming | 12 laps (2 slow; 5x BS/FS) |
| February 23, 2022 | Swimming | 16 laps (2 slow; 7x BS/FS) |
| February 19, 2022 | Swimming | 19 laps (1 slow; 9x BS/FS) |
| February 15, 2022 | Swimming | 21 laps (1 slow; 10x BS/FS) |
| February 13, 2022 | Swimming | 19 laps (1 slow; 9x BS/FS) |
| February 11, 2022 | Swimming | 18 laps (1 slow; 17x FS) |
| February 6, 2022 | Swimming | 18 laps (3 slow; 15x BS) |
| January 27, 2022 | Swimming | 19 laps (1 slow; 18x FS) |
| January 20, 2022 | Swimming | 16 laps (2 slow; 7x BS/FS) |
| January 16, 2022 | Swimming | 16 laps (1 slow; 15x FS) |
| January 9, 2022 | Swimming | 15 laps (1 slow; 14x FS) |
| January 5, 2022 | Swimming | 15 laps (1 slow; 7x BS/FS) |
| January 2, 2022 | Swimming | 9 long laps (2 slow, 7x FS) |
| December 28, 2021 | Swimming | 19 laps (3 slow, 8x BS/FS) |
| December 23, 2021 | Swimming | 8 long laps (2 slow, 6x FS) |
| December 20, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow; 18x FS) |
| December 15, 2021 | Swimming | 23 laps (3 slow; 10x BS/FS) |
| December 13, 2021 | Swimming | 18 laps (2 slow; 16x FS) |
| December 8, 2021 | Swimming | 16 laps (1 slow; 15x FS) |
| December 5, 2021 | Swimming | 13 laps (slow + 4x slow/BS/BS) |
| December 4, 2021 | Swimming | 16 laps (2 slow; 7x BS/FS/FS) |
| December 2, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow; 6x BS/FS/FS) |
| November 29, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| May 6, 2021 | Swimming | 17 laps (1 slow, 8x BS/FS) |
| May 2, 2021 | Swimming | 15 laps (2 slow, 2 FS, rest BS) |
| April 28, 2021 | Swimming | 17 laps (1 slow, 8x BS/FS) |
| April 25, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow, 9x BS/FS) |
| April 21, 2021 | Swimming | 16 laps (2 slow, 7x BS/FS) |
| April 18, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow, 9x BS/FS) |
| April 14, 2021 | Swimming | 15 laps (all slow) |
| April 11, 2021 | Swimming | 18 laps (2 slow, 8x BS/FS) |
| April 7, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow, 9x BS/FS) |
| March 31, 2021 | Swimming | 18 laps (2 slow, 8x BS/FS) |
| March 16, 2021 | Swimming | 18 laps |
| March 13, 2021 | Swimming | 22 laps (2 slow, 10x BS/FS) |
| March 10, 2021 | Swimming | 17 laps (1 slow, 8x BS/FS) |
| March 7, 2021 | Swimming | 20 laps (2 slow, 9x BS/FS) |
| March 3, 2021 | Swimming | 16 laps (2 slow, 7x BS/FS) |
| March 1, 2021 | Swimming | 17 laps (2 slow, 5x BS/BS/FS) |
| February 26, 2021 | Swimming | 20/21 laps (2/3 slow; 6x BS/BS/FS) |
| February 25, 2021 | Swimming | 16 laps (1 slow, 5x BS/BS/FS) |
| February 22, 2021 | Swimming | 16 laps (1 slow, 5x BS/BS/FS) |
| February 20, 2021 | Swimming | 16 laps (1 slow, all BS) |
| November 30, 2020 | Swimming | 17 laps (1 slow, then 8x FS/BS) |
| November 28, 2020 | Swimming | 35 laps of swimming (1 slow, then BS/FS) |
| November 25, 2020 | Swimming | 17 laps (1 slow, then 8x FS/BS) |
| November 24, 2020 | Swimming | 15 laps (1 slow, then 7x FS/BS) |
| November 22, 2020 | Swimming | 34 laps of swimming |
| November 20, 2020 | Swimming | 16 laps (1 slow, but not sure about the rest) |
| November 18, 2020 | Swimming | 18 laps (1 slow, then FS/BS) |
| November 16, 2020 | Swimming | 17 laps (1 slow, then 4 cycles: BS/FS/BS/BCK) |
| November 14, 2020 | Swimming | 33 laps of swimming |
| November 12, 2020 | Swimming | 17 laps (1 slow, then 4 cycles: BS/FS/BS/BCK) |
| November 11, 2020 | Swimming | 17 laps (1 slow, then 4 cycles: BS/FS/BS/BCK) |
| November 7, 2020 | Swimming | 32 laps of swimming |
| November 5, 2020 | Swimming | 16 laps (1 slow, then FS/BS) |
| November 4, 2020 | Swimming | 16 laps (1 slow, then FS/BS) |
| November 3, 2020 | Swimming | 16 laps (1 slow, then FS/BS) |
| October 31, 2020 | Swimming | 31 laps of swimming |
| October 28, 2020 | Swimming | 15 laps of lunch swimming |
| October 25, 2020 | Swimming | 20 laps (1 slow, then 5 cycles: BS/FS/BS/BCK) |
| October 23, 2020 | Swimming | 15 laps, all relaxing, lent goggles |
| October 20, 2020 | Swimming | 15 laps, all relaxing, no gogles |
| October 18, 2020 | Swimming | 30 laps |
| October 16, 2020 | Swimming | 17 laps - same swim as 2020-10-13 |
| October 13, 2020 | Swimming | 17 laps (1 slow, then 4 cycles: BS/FS/BS/BCK) |
| October 11, 2020 | Swimming | 29 laps (1 slow) |
| October 9, 2020 | Swimming | 16 laps (1 slow, 2 freestyle) |
| October 6, 2020 | Swimming | 15 laps (2 slow) + 1 freestyle (first time this season) |
| October 4, 2020 | Swimming | 28 laps (1 slow) |
| October 2, 2020 | Swimming | 15 laps (1 slow) |
| September 29, 2020 | Swimming | 20 laps (1+1 slow) |
| September 27, 2020 | Swimming | 27 laps |
| September 24, 2020 | Swimming | 26 laps (1 slow) |
| September 22, 2020 | Swimming | 19 laps (1 slow) |
| September 20, 2020 | Swimming | 17 laps (2 slow) |
| September 17, 2020 | Swimming | 25 laps (1 slow) |
| September 15, 2020 | Swimming | 15 laps (1 slow) |
| September 10, 2020 | Swimming | 24 laps (1 slow) |
| September 8, 2020 | Swimming | 23 laps (1 slow) |
| September 4, 2020 | Swimming | 16 laps (2 slow) |
| August 30, 2020 | Swimming | 16 laps (1 slow) |
| August 29, 2020 | Swimming | 16 laps (4 slow) |
| August 25, 2019 | Swimming | 18 laps (1 slow) |
| August 21, 2019 | Swimming | 16 laps |
| August 16, 2019 | Swimming | 15 laps (1 slow) |
| August 11, 2019 | Swimming | 19 laps |
| August 4, 2019 | Swimming | 20 laps |
| July 27, 2019 | Swimming | 19 laps (slow and fast on bright sun) |
| July 21, 2019 | Swimming | 18 laps (1 slow) |
| July 17, 2019 | Swimming | 18 laps (3 slow) |
| July 15, 2019 | Swimming | 20 laps (2 slow) |
| July 13, 2019 | Swimming | 17 laps (1 slow) |
| July 10, 2019 | Swimming | 17 laps (2 slow) |
| July 8, 2019 | Swimming | 20 laps (1 slow) |
| July 5, 2019 | Swimming | 8 long laps (0 slow) |
| June 30, 2019 | Swimming | 16 laps (2 slow) |
| June 28, 2019 | Swimming | 18 laps (1 slow) |
| June 26, 2019 | Swimming | 18 laps (1 slow) |
| June 22, 2019 | Swimming | 15 laps (1 slow) |
| June 19, 2019 | Swimming | 21 laps (2 slow) no breaks |
| June 15, 2019 | Swimming | 20 laps (3 slow) |
| June 12, 2019 | Swimming | 20 laps (1 slow) |
| June 9, 2019 | Swimming | 16 laps (2 slow) |
| March 8, 2019 | Swimming | 10 long laps (1 slow) |
| March 6, 2019 | Swimming | 18 laps (first slow) |
| March 5, 2019 | Swimming | 17 laps (a lot of slow) |
| March 1, 2019 | Swimming | 25 laps (3 slow) |
| February 26, 2019 | Swimming | 13 laps |
| February 24, 2019 | Swimming | 16 laps (3 slow) |
| February 22, 2019 | Swimming | 20 laps |
| February 20, 2019 | Swimming | 17 laps (few slow) |
| February 17, 2019 | Swimming | 20 laps (7 slow) |
| February 15, 2019 | Swimming | 9.5 long laps (1.5 slow) |
| February 13, 2019 | Swimming | 20 laps (4 slow) |
| February 10, 2019 | Swimming | 20 laps (4 slow) |
| February 8, 2019 | Swimming | 10 long laps (1 slow) |
| February 6, 2019 | Swimming | 21 laps (5 slow) |
| February 1, 2019 | Swimming | 20 laps |
| January 29, 2019 | Swimming | 20 laps (5-6 slow) |
| January 23, 2019 | Swimming | 20 laps (5 slow) |
| January 9, 2019 | Swimming | 10 long laps (1 slow) |
| November 1, 2018 | Swimming | 15 laps |
| October 18, 2018 | Swimming | 15 laps |
| September 26, 2018 | Swimming | 15 laps |
